GPUSOROBAN
高速コンピューティング
NVIDIA A4000やNVIDIA A100搭載のハイエンドGPUサーバーが使える、業界最安級のIaaS型クラウドサービスです。
※ 2022年7月9日時点での他社GPUクラウドサービス(AWS, Azure, GCP)との利用料金を比較しています。詳しくはこちらをご参照ください。
※ PUE : Power Usage Effectiveness、データセンター全体の消費電力をサーバーなどのICT機器の消費電力で割った数値。 1.0に近いほど効率的。
※グラフについて:税込価格。2022年7月9日時点の金額になります(1USD=122JPY)。月額費用は1ヶ月(30日間)で算出。GPUSOROBAN以外の他社サービスではネットワークやストレージ料金が別途加算されます。
16-1-a | |
NVIDIA A4000 16GB×1枚搭載 T4の2倍の演算性能,Ubuntu OS |
|
従量課金 | 50 円 /1h・台 |
月額料金 | 33,000 円 /台 |
GPU |
NVIDIA A4000 |
GPUメモリ | 16GB |
vCPU | 11コア |
メモリ | 50GB |
ストレージ | 100GB |
OS |
Ubuntu 18.04, 20.04等 |
プリインストール | CUDA,PyTorch等 |
演算性能(FP32) | 19.2TFLOPS |
演算性能(TF32) | 153TFLOPS2 |
演算性能(FP64) | - |
s16-1-b | |
NVIDIA A4000 16GB×1枚搭載 Windows インスタンス |
|
従量課金 | - |
月額料金 | 54,450 円 /台 |
GPU | NVIDIA A4000 16GB×1枚 |
GPUメモリ | 16GB |
vCPU | 20コア |
メモリ | 96GB |
ストレージ | 500GB |
OS | Windows Server 2019 |
プリインストール | CUDA,PyTorch等 |
演算性能(FP32) | 19.2TFLOPS |
演算性能(FP32) | 153TFLOPS2 |
演算性能(FP64) | - |
t40-1-a | |
NVIDIA A100 40GB×1枚搭載 V100の20倍の演算性能 |
|
従量課金 | 361 円 /1h・台 |
月額料金 | 223,133 円 /台 |
GPU | NVIDIA A100 40GB×1枚 |
GPUメモリ | 40GB |
vCPU | 15コア |
メモリ | 115GB |
ストレージ | 100GB |
OS | Ubuntu18.04 Server |
プリインストール | CUDA,PyTorch等 |
演算性能(FP32) | 19.5TFLOPS |
演算性能(TF32) | 312TFLOPS1 |
演算性能(FP64) | 9.7TFLOPS |
t80-1-a | |
NVIDIA A100 80GB×1枚搭載 大容量GPUメモリ80GB |
|
従量課金 | 398 円 /1h・台 |
月額料金 | 243,631 円 /台 |
GPU | NVIDIA A100 80GB×1枚 |
GPUメモリ | 80GB |
vCPU | 20コア |
メモリ | 220GB |
ストレージ | 100GB |
OS | Ubuntu18.04, 20.04等 |
プリインストール | CUDA,PyTorch等 |
演算性能(FP32) | 19.5TFLOPS |
演算性能(FP32) | 312TFLOPS1 |
演算性能(FP64) | 9.7TFLOPS |
t40-8-a | |
NVIDIA A100 40GB×8枚搭載 GPUメモリ総計320GB |
|
従量課金 | - |
月額料金 | 1,320,184 円 /台 |
GPU | NVIDIA A100 40GB×8枚 |
GPUメモリ | 320GB |
vCPU | 254コア |
メモリ | 1TB |
ストレージ | 100GB |
OS | Ubuntu18.04 Server |
プリインストール | CUDA,PyTorch等 |
演算性能(FP32) | 156TFLOPS |
演算性能(TF32) | 2.5TFLOPS 1 |
演算性能(FP64) | 77TFLOPS |
t80-8-a | |
NVIDIA A100 80GB×8枚搭載 GPUメモリ総計640GB |
|
従量課金 | - |
月額料金 | 1,985,940 円 /台 |
GPU | NVIDIA A100 80GB×8枚 |
GPUメモリ | 640GB |
vCPU | 254コア |
メモリ | 2TB |
ストレージ | 100GB |
OS | Ubuntu22.04 Server |
プリインストール | CUDA,PyTorch等 |
演算性能(FP32) | 156TFLOPS |
演算性能(FP32) | 2.5TFLOPS 1 |
演算性能(FP64) | 77TFLOPS |
年間 400ユーザーを超えるご利用実績
京都大学 様 | 早稲田大学 様 | 立命館大学 様 |
NTTPCコミュニケーションズ 様 | エネルギア・コミュニケーションズ 様 | スカイマティクス 様 |
© 2024 CRESCO LTD.